Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Ứng dụng: | Hệ thống băng tải khí nén | Kích thước cổng: | DN100-DN500 |
---|---|---|---|
Bảo hành: | 1Năm | Sức mạnh: | Khí nén |
Nhiệt độ của phương tiện truyền thông: | Nhiệt độ bình thường | Loại: | Van xoay chiều |
Cấu trúc: | Van xoay chiều | Phương tiện truyền thông: | sản phẩm dạng bột hoặc dạng hạt |
Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM, ODM, OBM | Tên sản phẩm: | Van xoay RGM |
Vật liệu cơ thể: | CF8/WCB | Kích thước: | Được làm theo yêu cầu |
Áp lực: | 1,0-1,5barg | Nhiệt độ hoạt động: | 20 -120 |
Đánh giá áp suất mặt bích: | PN10 và PN150bs | từ khóa: | Thiết kế tải trọng cao hoặc cứng đủ khoảng trống nhỏ |
Làm nổi bật: | Tiêu chuẩn đo truyền CF8/WCB,Tiêu chuẩn đo truyền van xoắn,Tiêu chuẩn đo van quay |
mục | giá trị |
Bảo hành | 1 năm |
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM, ODM, OBM |
Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
Anhui | |
Tên thương hiệu | TECLION |
Số mẫu | RGM |
Ứng dụng | Hệ thống vận chuyển khí nén |
Nhiệt độ của môi trường | Nhiệt độ bình thường |
Sức mạnh | Dòng khí |
Truyền thông | bột hoặc các sản phẩm hạt |
Kích thước cổng | DN100-DN500 |
Cấu trúc | Van xoay |
Tên sản phẩm | Van xoay RGM |
Vật liệu cơ thể | CF8/WCB |
Kích thước | Được làm theo yêu cầu |
Áp lực | 1.0-1,5barg |
Nhiệt độ hoạt động | 20 -120 |
Đánh giá áp suất flange | PN10 ans PN150bs |
Từ khóa | Thiết kế tải trọng cao hoặc cứng đủ khoảng trống nhỏ |
Người liên hệ: Mr. Jack
Tel: +86 17718109211